История
  За компанията
  Сертификати
  Профил
  Продукти
Акумулатори
Батерии
Обозначения
Елементи
Панцерни
Намазни
С повишен ресурс
Стационарни
Полюсни изводи
Съединители
По желание
  Контакти
  Новини
  За Инвеститорите

Продукти

Меню Батерии
Стационарни батерии.
 
Тип Капацитет L B G H H1 H2 тегло без електролит тегло с електролит брой изводи
4 OPzS 200 200 103 206 - 406 355 395 12.417.502
5 OPzS 250 250 124 206 - 406 355 395 14.8021.202
6 OPzS 300 300 145 206 - 406 355 395 17.2024.70 2
5 OPzS 350 350 124 206 - 547 471 511 19.0027.302
6 OPzS 420 420 145 206 - 547 471 511 22.2032.002
7 OPzS 490 490 166 206 - 547 471 511 25.2037.602
6 OPzS 600 600 145 206 - 774 646 686 31.9045.402
8 OPzS 800 800 191 210 80 774 646 686 44.4062.104
10 OPzS 10001000 233 210 110 774 646 686 53.6075.604
12 OPzS 1200 1200 275 210 140 774 646 686 62.5089.304
12 OPzS 15001500 275 210 140 924 796 686 75.00110.704
16 OPzS 2000 2000 400 214 110 900 772 836 110.00160.006
20 OPzS 25002500 487 212 110 900 772 812 145.00215.408
24 OPzS 30003000576 212 140 900 772 812 170.00249.008
Copyright© 2007 by MiT98.Ltd